Essential details
MOQ:1
Product Introduction
姓名 | 绩效指标 | |
1 | 检测模式 | 被动检测模式,不主动发射无线电信号 |
2 | 检测频率 | 70MHz~6GHz |
3 | 检测角度 | 水平方向0°~360°,垂直方向-90°~90° |
4 | 探测高度 | 0~1000m |
5 | 探测半径 | 02公里 |
6 | 检测时间 | ≤5s |
7 | 检测功耗 | ≤100W |
8 | 干扰距离 | 0.1公里 |
9 | 干扰角选择 | 支持多角度独立开关控制 |
10 | 干扰范围 | 水平方向:360°;垂直方向:-90°至+90°。 |
11 | 干扰频段 | 868MHz/915MHz/2.4GHz/5.2GHz/5.8GHz |
12 | 传输功率 | 30分贝毫瓦 |
13 | 干扰响应时间 | ≤3s |
14 | 总功耗 | ≤ 300W |
15 | 电源模式 | 支持220V交流电源 |
16 | 报警功能 | 通过信息、声音及灯光在检测到无人机时触发警报通知 |
17 | 工作温度 | (-20~+60)±2℃ |
18 | 储存温度 | (-60~+85)±2℃ |
19 | 设备重量 | 75公斤 |

